Dagvatten
Dokumentation från föredragen finns som länkar i programmet
| 08.30–09.00 | KAFFE och registrering (för nya deltagare) |
| 09.00–09.10 | Inledning Stina Adielsson, redaktör Dagvattenguiden |
| 09.10–09.45 | Miljökvalitetsnormer –vad baseras de på och vem ska de skydda? Mikaela Gönczi, SLU |
| 09.45–10.15 | Kan vi säkra god dagvattenhantering och miljökvalitetsnormer med Plan- och bygglagen? Jonas Christensen, Ekolagen miljöjuridik |
| 10.15–10.45 | KAFFE i utställningen |
| 10.45–11.15 | Hur kan miljöbalken och vattentjänstlagen komplettera PBL i arbetet med dagvatten? Jonas Christensen, Ekolagen miljöjuridik |
| 11.15–12.00 | God kommunalplanering – en förutsättning för uthållig dagvattenhantering Sara Malmroth, Kretsloppskontoret Göteborgs stad |
| 12.00–13.00 | LUNCH i utställningen |
| 13.00–13.30 | Uthålligt byggande ur ett dagvattenperspektiv. Att ställa krav eller låta branschen ta sitt eget ansvar? Beatrice Kindembe, miljöspecialist, White arkitekter |
| 13.30–14.15 | Nya verktyg och arbetsmetoder för hållbar dagvattenhantering Gilbert Svensson, Urban Water och Luleå tekniska universitet |
| 14.15–14.45 | KAFFE i utställningen |
| 14.45–15.15 | Flytten av Kiruna stad. Möjligheter och utmaningar för hållbar dagvattenhantering. [Föredraget uteblev p.g.a. sjukdom och därför det saknas dokumentation] Maria Viklander, professor Luleå tekniska universitet & forskningsansvarig VA-Kluster Nord |
| 15.15–15.50 | Diskussion: Hur ska kommunerna hantera miljökvalitetsnormerna i dagvattenarbetet? Moderator Maria Svanholm, Natur- och vattenvårdssamordnare, Upplands Väsby kommun |
| 15.50–16.00 | Avslutning & sammanfattning av konferensen |









